Enterprise SEO Pricing - Tailored SEO Plans for Growth
Explore enterprise SEO pricing plans designed for businesses in the USA & Dubai. Optimize your online presence with our proven SEO strategies.
Why Choose Our Enterprise SEO Services?
High Rankings
Achieve top positions in search results for your target keywords
Organic Traffic
Drive sustainable growth with quality visitors to your website
Targeted Leads
Convert visitors into qualified leads for your business
SEO Packages | Standard $800 USD / month | Advanced $1500 USD / month | Pro $2800 USD / month | Business $4800 USD / month |
---|---|---|---|---|
Optimized Keywords (upto) | 60 | 100 | 150 | 200 |
Page Optimization (Service & Product Pages) | Up to 60 Pages | Up to 100 Pages | Up to 150 Pages | Up to 200 Pages |
Weekly Performance Reports | 1 Report | 2 Reports | 2 Reports | 3 Reports |
SEMrush Solutions | Up to 100 Pages | Up to 200 Pages | Up to 300 Pages | Up to 400 Pages |
Architectural Solutions | Silo + Data Graph | Full Data-driven Graph | Full Data Graph | Full Data + Internal Links |
Screaming Frog Solutions | Up to 100 Pages | Up to 200 Pages | Up to 300 Pages | Up to 400 Pages |
GTMetrix Solutions | G + YSlow Score | Full GTMetrix (2 sites) | GTMetrix (3 sites) | Full GTMetrix (4 sites) |
PSI Fixes Mobile + Desktop | Desktop + Mobile | Desktop + Mobile | Desktop + Mobile | Desktop + Mobile |
TTFB Solutions | ||||
Pingdom Solutions | Yes (Core Modules) | All Modules | Full Optimization | |
Full On-page SEO Segments | 15 Segments | 20 Segments | 30 Segments | All Segments |
Advanced SEO Exclusive | 10 Modules | 15 Modules | 25 Modules | 40 Modules |
Advanced Link Building | 3 Main Pages | 6 Main Pages | 12 Main Pages | 18 Main Pages |
High DA Backlinks | 100 | 250 | 450 | 820 |
High DF Backlinks | 25 | 60 | 100 | 150 |
NAP Building | 25 | 40 | 80 | 120 |
GMB Optimizations | ||||
Algorithm Updates | 1 Monthly | 3 Monthly | 5 Monthly | 8 Monthly |
Content Optimizations | 2 Main Pages | 4 Main Pages | 8 Main Pages | 12 Main Pages |
Graphic Submissions | 6 Submissions | 10 Submissions | 15 Submissions | 20 Submissions |
PPT Submissions | 6 Submissions | 10 Submissions | 15 Submissions | 20 Submissions |
PDF Submissions | 6 Submissions | 10 Submissions | 15 Submissions | 20 Submissions |
Podcast Submissions | 1 Submission | 2 Submissions | 5 Submissions | 10 Submissions |
WEB 2.0 Content Submissions | 2 Weekly | 3 Weekly | 5 Weekly | 8 Weekly |
Social Posting | 1 Weekly | 2 Weekly | 3 Weekly | |
Search Console Optimizations | Coverage + Mobility | Advanced Issues | Advanced + Crawl | Advanced + Full Optimization |
Structured Data - Normal | 3 Main Pages | 7 Main Pages | 10 Main Pages | 16 Main Pages |
Structured Data - Advanced | 1 Main Page | 3 Main Pages | 7 Main Pages | 10 Main Pages |
Real-Time Support | SLA 3 Days | SLA 2 Days | SLA 1 Day | 24/7 Support |
Competitor Gap Analysis | Up to 3 Competitors | Up to 6 Competitors | Up to 8 Competitors | Up to 12 Competitors |
Ready to boost your online presence?
Our enterprise SEO experts are ready to create a customized strategy for your business